id | ime | adresa | grad | opština | tip objekta | telefon | kontakt osoba | sajt | dostupnost parkirališta | dostupnost učionica | dostupnost menze | dostupnost toaleta | radno vreme | broj mesta | napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIV beogradska gimnazija | Hadži Prodanova 5 | Beograd | Vračar | gimnazija | 3086-920 | sajt | da - ulaz iz dvorišta ima rampu | da | nema menzu | delimično | 7-20 | jedna od retkih pristupačnih škola | ||
2 | gimnazija 9. maj | jeronimova 10 | Niš | 018 257 433 | da | da | |||||||||
3 | gimnazija Svetozar Marković | branka radicevica 1 | Niš | 018 242 984 | da | ne | ne | ||||||||
4 | ekonomska skola | majakovskog 2 | Niš | 018 237 976 | da | ne | ne | ||||||||
5 | prehrambeno-hemijska | generala milojka lesanina 23 | Niš | 018 245 645 | da | ne | ne | ||||||||
6 | umetnicka skola | prvomajska 6 | Niš | 018 523 543 | da | ne | ne | ||||||||
9 | masinska skola | sumadiska 1a | Niš | 018 263 100 | sajt | da | ne | ne | |||||||
8 | gimnazija Stevan Sremac | vozda karadjordja 27 | Niš | 018 522 039 | sajt | da | ne | ne | |||||||
10 | Peta beogradska gimnazija | Ilije Garašanina 24 | Beograd | Palilula | Gimnazija | +381 (11) 3236-367 | Nema | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
11 | Elektrotehnička škola Rade Končar | Braće Grim 32 | Beograd | Palilula | Srednja škola | +381(11)2763 - 062 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | Druga zgrada je u Svrljiškoj 1, važe isti podaci kao i za ygradu u uliciBraće Grim | ||
12 | OŠ Arčibald Rajs | Patrisa Lumumbe 5 | Beograd | Palilula | osnovna škola | 381(11) 2772-563 | Stevan Bosnić | sajt | DA | Ne | Ne | Ne | 07-19.30 | ||
13 | OŠ Filip Višnjić | Salvadora Aljendea 17 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 2083-362 | Vesna Milić | Nema | Ne | Ne | Ne | Ne | 07-19.30 | ||
14 | OŠ Stevan Dukić | Danteova 52 | Beograd | Palilula | osnovna škola | 381(11) 2970147 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | 07-17 | |||
15 | OŠ Jovan Cvijić | Danila Ilića 1 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 2764-558 | sajt | Da | Ne | ne | ne | 6-21 | |||
16 | OŠ Jovan Popović | Marijane Gregoran 62 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 2783-305 | Radovan Mijatović | Nema | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | ||
17 | OŠ Oslobodioci Beograda | Preradovićeva 2 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 3293-765 | Sofija Nikolajević | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | postoji celodnevni boravak | |
18 | OŠ Starina Novak | Kneza Danila 33-37 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 3239-234 | Katarina Oklobdžija Milosavljević | Nema | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | ||
19 | OŠ Vlada Aksentijević | Poenkareova 8 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 2767-285 | Slobodanka Matković | sajt | Da | Ne | Da | Ne | 6-21 | ||
20 | OŠ Ivan Milutinović | Višnjica, Maršala Tita 101 | Beograd | Palilula | osnovna škola | +381(11) 2757-789 | Slobodanka Budimirović | sajt | Ne | Ne | Ne | Ne | 6-21 | ||
21 | OŠ 22 oktobar | Trg Maršala Tita 8 | Beograd | Surčin | osnovna škola | +381 (11) 8440-132, 8440-511 | Da | Ne | Ne | ||||||
22 | OŠ Vuk Karadžić | Bratstva i jedinstva 1 | Beograd | Surčin | osnovna škola | +381(11)8440-120, 8440-124 | Da | Ne | Ne | ||||||
23 | Poljoprivredna škola PK Beograd | Pančevački put 39 | Beograd | Palilula | srednja škola | +381 (11) 2712-715 | sajt | Da | da | da | da | 7.30-19.30 | |||
24 | Tehnička PTT škola | Zdravka Čelara 16 | Beograd | Palilula | srednja škola | +381(11)3290-861 | sajt | Ne | Ne | ||||||
25 | Srednja bogoslovska škola Sveti Sava | Mije Kovačevića 11 | Beograd | Palilula | srednja verska škola | +381 (11)2764-564 | Nema | Ne | Ne | Ne | |||||
26 | Željeznička tehička škola | Zdravka Čelara 14 | Beograd | Palilula | srednja škola | +381(11)2762-451 | sajt | da | ne | ne | |||||
27 | OŠ Branko Radičević | Braće KOkar 5, Boljevci | Beograd | Surčin | osnovna škola | Da | Ne | Ne | |||||||
28 | OŠ Jovan Miodragović | Vojvode Dragomira 1 | Beograd | Vračar | Osnovna škola | +381 (11) 2437-056 | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | ||||
29 | OŠ Sveti Sava | Avalska 8 | Beograd | Vračar | Osnovna škola | +381 (11) 344-1756 | Da | da,delimicno | 7-20 | celodnevni boravak | |||||
30 | OŠ Svetozar Marković | Hadži Milentijeva 62-64 | Beograd | Vračar | Osnovna škola | +381 (11)243-3025 | Da | Da,delimično( 5 učionica) | Nema | 7-20 | |||||
31 | OŠ Vladislav Ribnikar | Kralja Milutina 10 | Beograd | Vračar | Osnovna škola | +381 (11) 323-1933 | sajt | Da | za đake 1-4 učionice nisu dostupne, za više razrede samo neki kabineti jesu uz asistenciju | ne | Da | 7-20 | |||
32 | Josif Marinković | Krunska 8 | Beograd | Vračar | Muzička osnovna | +381 (11) 323-6504 | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | ||||
33 | Josip Slavenski | Radoslava Grujića 2 | Beograd | Vračar | Muzička osnovna | +381 (11) 2455-953 | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | ||||
34 | Kornelije Stanković | Kneza Miloša 1a | Beograd | Vračar | Muzička osnovna | +381 (11) 323-0226 | Da | Ne | |||||||
35 | OS GORAN OSTOJIC | ZELENGORA BB | Jagodina | OSNOVNA SKOLA | 035 223-214 | MIRJANA SRECKOVIC | sajt | DOSTUPNO | NEDOSTUPNO | NEDOSTUPNO | 07-15H | ||||
36 | OŠ Kralj Petar Drugi Karađorđević | Marulićeva 8 | Beograd | Vračar | osnovna škola | +381 (11) 243-1122 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | |||
37 | OŠ NH Siniša Nikolajević | Timočka 24 | Beograd | Vračar | osnovna škola | 381 (11)2836-610 | nema | Da | Ne | ||||||
38 | OŠ Dušan Dugalić | Đerdapska19 | Beograd | Vračar | osnovna škola | 381 (11)3088-727 | Nema | ||||||||
39 | “Vladislav Petković Dis” | Đorđa Vajferta 5 | Beograd | Vračar | Privatna osnovna škola | 381 (11)3442-427 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | ||||
40 | Gimnazija "Vladislav Petković Dis" | Lamartinova 8 | Beograd | Vračar | privatna gimnazija | 381 (11)3442 427 | sajt | 9-16 | |||||||
41 | Treća beogradska gimnazija | Njegoševa 15 | Beograd | Vračar | gimnazija | 381 (11) 323-5975 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | 8-20 | |||
42 | Tehnička škola GSP | Radoslava Grujića 2 | Beograd | Vračar | srednja škola | 381 (11)2459-466 | nema | DA | Ne | Ne | Ne | 8-20 | |||
43 | PREHRAMBENO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Stoje Tošić bb | Čačak | Škola | +381 32 334 901 | sajt | da | da | da | da | 07-20h | ||||
44 | OŠ DRAGIŠA MIŠOVIĆ | Bulevar Vuka Karadžića 1 | Čačak | Škola | +381 32 332 132 | da | da | da | 07-20h | ||||||
45 | TEHNIČKA ŠKOLA | Cara Dušana 20 | Čačak | Škola | +381 32 222 229 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
46 | OŠ VUK KARADŽIĆ | Cara Dušana 25 | Čačak | Škola | +381 32 222 527 | Da | ne | ne | ne | 07-20h | |||||
47 | MUZIČKA ŠKOLA DR. VOJISLAV VUČKOVIĆ | Cara Dušana 25 | Čačak | Škola | +381 32 222 282 | Da | ne | ne | ne | 07-20h | |||||
48 | MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA ŠKOLA | Dr Dragiše Mišovića 146 | Čačak | Škola | +381 32 372 560 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
49 | MEDICINSKA ŠKOLA | Episkopa Nikifora Maksimovića 8 | Čačak | Škola | +381 32 222 755 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
50 | OŠ MILICA PAVLOVIĆ | Episkopa Nikifora Maksimovića 14 | Čačak | Škola | +381 32 372 004 | Da | ne | ne | ne | 07-20h | |||||
51 | OŠ TANASKO RAJIĆ | Ljubić BB | Čačak | Škola | +381 32 355 796 | Da | Da | Da | 07-22h | ||||||
55 | OŠ RATKO MITROVIĆ | Svetogorska 44 | Čačak | Škola | +381 32 263 008 | Da | Da | Da | 07-20h | ||||||
56 | OŠ FILIP FILIPOVIĆ | Svetozara Markovića 68 | Čačak | Škola | +381 32 222 303 | Da | Da | Da | 07-20h | ||||||
54 | VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK | Svetog Save 65 | Čačak | Škola | +381 32 222 321 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
57 | GIMNAZIJA | Župana Stracimira 1 | Čačak | Škola | +381 32 320 545 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
58 | EKONOMSKA ŠKOLA | Župana Stracimira 15 | Čačak | Škola | +381 32 344 793 | sajt | Da | ne | ne | ne | 07-20h | ||||
59 | VIŠA POSLOVNA ŠKOLA ČAČAK | Župana Stracimira 9 | Čačak | Škola | +381 32 311 351 | sajt | da | ne | ne | ne | 7-20h | ||||
60 | OŠ “ Braća Baruh” | Despota Đurđa 2, Dorćol | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11)2638-344 | Da | da,delimicno | Da | Ne | 7-20 | ||||
61 | OŠ “Drinka Pavlović” | Kosovska 19 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11) 3243-957 | sajt | Da | |||||||
62 | OŠ „Kralj Petar prvi“ | Kralja Petra prvog 7 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11)2636-236 | Nema | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | |||
63 | OŠ “ Mihajlo Petrović Alas” | Jovanova 22 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11) 262-5641 | sajt | Da | Ne | Ne | |||||
64 | OŠ ”Skadarlija” | Francuska 26 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11)3246-244 | sajt | Da | Ne(samo deo škole je dostupan) | Ne | Ne | 7-20 | |||
65 | OŠ “Stari grad” | Herceg Stjepana 7 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11) 339-1135 | Da | Ne | Ne | Ne | 7-15 | samo prepodnevna smena | |||
66 | OŠ “Vuk Karadžić” | Takovska 41 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11) 3237-314 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne | 7-20 | |||
67 | OŠ za zaštitu vida “Dragan Kovačević“ | Šafarikova 8 | Beograd | Stari Grad | osnovna škola | +381 (11)3223-328 | |||||||||
68 | Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” | Kraljice Natalije 31 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11)268-8290 | sajt | ||||||||
69 | Elektrotehnička škola „Stari grad“ | Visokog Stevana 37 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11)263-2045 | sajt | ||||||||
70 | Matematička gimnazija | Kraljice Natalije 37 | Beograd | Stari Grad | gimnazija | +381 (11)3612-595 | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
71 | Muzička škola “ Dr Vojislav Vučković” | Kondina 6 | Beograd | Stari Grad | muzička škola | +381 (11)3241-169 | sajt | Da | da,delimicno | Nema | Ne | 7-20 | |||
72 | Muzička škola „Mokranjac“ | Dečanska 6 | Beograd | Stari Grad | muzička škola | +381 (11) 3243-538 | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
73 | Pravno-poslovna škola | Svetogorska 48 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11) 3241-333 | sajt | Ne | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
74 | Prva beogradska gimnazija | Cara Dušana 61 | Beograd | Stari Grad | gimnazija | +381 (11)3284-572 | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
75 | Prva ekonomska škola | Cetinjska 5-7 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11)3373-488 | sajt | Da | Ne | Nema | Ne | 7-20 | |||
76 | Vazduhoplovno-tehnička škola | Bulevar vojvode Bojovića 2 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11) 2183-008 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20 | učenici sa invaliditetom ne mogu se ni upisati u školu | |||
77 | Tehnička škola za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejzažnu arhitekturu | Cara Dušana 23 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11)263-1361 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20 | učenici sa invaliditetom ne mogu se ni upisati u školu | |||
78 | Trgovačka škola | Hilandarska 1 | Beograd | Stari Grad | srednja škola | +381 (11)3225-212 | sajt | ||||||||
79 | OŠ Anton Skala | Petra Iljiča Čajkovskog 2a | Beograd | Savski Venac | osnovana škola | (011)2650589 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-12h | škola za decu sa lakom i umerenom mentalnom retardacijom i autizmom | |||
80 | Isidora Sekulić | Gavrila Principa 42 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/7614-735 | nema | Ne | Ne | Ne | 7-20h | ||||
81 | Vojvoda Radomir Putnik | Boška Petrovića 6 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/2667-224 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
82 | Vojvoda Mišić | Dr Milutina Ivkovića 4 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/2647-742 | Da | Ne | Ne | 7-20h | |||||
83 | Stefan Nemanja | Vasilija Gaćeše 2a | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/3690-480 | http://www.ossnemanja.znanje.info/ | Da | Da, delimičmo; viši spratovi ne | Ne | 7-20h | ||||
84 | Petar Petrović Njegoš | Resavska 61 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/ 2656-365 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
85 | Radojka Lakić | Dr Aleksandra Kostića 1 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/ 3619-713 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
86 | Internacionalna škola Čartvel | Teodora Drajzera 38 | Beograd | Savski Venac | internacionalna škola | 011/ 3675 340 | sajt | Da | |||||||
87 | Stanislav Binički | Senjačka 31 | Beograd | Savski Venac | muzička škola | 011/ 3692-672 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
88 | Stefan Dečanski | Svetozara Markovića 85 | Beograd | Savski Venac | specijalna osnovna škola | 011/ 2684-167 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | škola za decu sa oštećenim sluhom -gluve i nagluve | |||
89 | Dr Dragan Hercog | Vojvode Milenka 33 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola | 011/ 3065-188 | nema | škola za decu u bolnicama, nastava na terenu | |||||||
90 | Djuro Salaj | Vojvode Milenka 33 | Beograd | Savski Venac | osnovna škola za odrasle | 011/ 2659-290 | sajt | Da | |||||||
91 | Milena Pavlović Barili | Beogradska 66 | Beograd | Vračar | gimnazija | 011/2432613 | sajt | Da | Ne | Ne | bilingvalna nastava-na srpskom i italijanskom | ||||
92 | Filološka gimnazija | Kamenička 2 | Beograd | Savski Venac | gimnazija | 011/2621-955 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
93 | Četvrta gimnazija | Teodora Drajzera 25 | Beograd | Savski Venac | gimnazija | 011/ 3671-804 | sajt | Da | Da,delimično | Ne | 7-20h | ||||
94 | Sveti Sava | Resavska 58 | Beograd | Savski Venac | gimnazija | 011/ 2642-328 | sajt | Da | Ne | Ne | 7-20h | ||||
95 | Dvanaesta beogradska gimnazija | Vojvode Stepe 82 | Beograd | Voždovac | gimnazija | 011/2460-361 | sajt | Da | Da | 7-20 |
ORGANIZACIJA HENDIKEPIRANIH LICA ZA HUMANITARNE CILJEVE KOLOSEUM BEOGRAD, PANČIĆEVA 14, tel. 2182 055
Bazu popunjavaju aktivisti HIC Koloseum. Sistem za upravljanje sadržajem izradila firma Breve