id | ime | adresa | grad | opština | tip objekta | telefon | kontakt osoba | sajt | dostupnost parkirališta | dostupnost gledališta | dostupnost restorana | dostupnost toaleta | radno vreme | broj mesta | napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sava-centar | Milentija Popovica | Beograd | Novi Beograd | Koncertna sala | da | da | da | da | 08-24h | 4.000 | jedan od boljih pristupa za OSI | |||
2 | Beogradska Arena | Beograd | Novi Beograd | Sportska hala | da | da | da | da | 20.000 | idealan pristup za osi | |||||
3 | simfonijski orkestar | 7. juli br. 2 | Niš | sajt | da | da | ne | ||||||||
4 | Hala "Pionir" | Čarli Čaplina 39 | Beograd | Palilula | sportski objekat(služi i kao koncertni prostor= | +381(11) 2766-566 | Da | Da | Nema | Ne | |||||
5 | Stadion Tašmajdan | Ilije Garašanina 26-28 | Beograd | Palilula | sportski stadion(služi i kao koncertni prostor) | +381 (11)3233 048 | sajt | Da | Da | Ne | Ne | 10000 | |||
6 | Zadužbina Ilije M. Kolarca | Studentski trg 5 | Beograd | Stari Grad | Koncertna dvorana, sale za predavanja | +381(11)263 05 50 | sajt | Ne | Ne | Nema | Ne | radno vreme biletarnice svakog radnog dana od 10 do 14 i 15 do 20 Äasova | |||
7 | Rex | Jevrejska 16 | Beograd | Stari Grad | kulturni centar | +381(11)3284 534 | sajt | Da | Ne | Ne | |||||
8 | Skupština grada Beograda | Dragoslava Jovanovića 2 | Beograd | Stari Grad | služi i kao koncertni prostor | +381(11)3229-678 | sajt | Da | Da | Da | Ne | ||||
9 | Studentski kulturni centar | Kralja Milana 48 | Beograd | Savski Venac | kulturni centar | 011/3602-044 | sajt | Da | Ne | Ne | Ne |
ORGANIZACIJA HENDIKEPIRANIH LICA ZA HUMANITARNE CILJEVE KOLOSEUM BEOGRAD, PANČIĆEVA 14, tel. 2182 055
Bazu popunjavaju aktivisti HIC Koloseum. Sistem za upravljanje sadržajem izradila firma Breve